Euroleague
Tuesday, April 7, 2026 • Palau Blaugrana
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 23 | 15 | 11 | 30 | 79 |
| Panathinaikos | 27 | 28 | 25 | 13 | 93 |
Team Statistics
| Stat | Barcelona | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Field Goals | 20/33 | 25/37 |
| 3-Pointers | 11/33 | 12/22 |
| Rebounds | 23 | 30 |
| Assists | 20 | 20 |
| Steals | 7 | 4 |
| Blocks | 1 | 1 |
| Turnovers | 8 | 13 |

