Euroleague
Friday, February 6, 2026 • Peace and Friendship Stadium
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiacos | 24 | 37 | 28 | 20 | 109 |
| Virtus Bologna | 23 | 11 | 16 | 27 | 77 |
Team Statistics
| Stat | Olympiacos | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| Field Goals | 26/38 | 20/35 |
| 3-Pointers | 13/28 | 10/28 |
| Free Throws | 18/25 | 7/16 |
| Rebounds | 39 | 21 |
| Assists | 26 | 20 |
| Steals | 7 | 3 |
| Blocks | 2 | 2 |
| Turnovers | 10 | 13 |

