
Spain
ACB Standings
Current ACB standings for the 2026 season. View complete team rankings, win-loss records, and playoff picture. All standings updated daily.
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 22 | 2 | 91.7% | 2222 | 1978 | +244 | WWWWW |
| 2 | Valencia | 24 | 18 | 6 | 75.0% | 2270 | 1956 | +314 | WWLWW |
| 3 | Baskonia | 24 | 17 | 7 | 70.8% | 2252 | 2098 | +154 | WWWLW |
| 4 | Murcia | 24 | 17 | 7 | 70.8% | 2144 | 2002 | +142 | WWWLW |
| 5 | Joventut Badalona | 24 | 16 | 8 | 66.7% | 2047 | 1935 | +112 | WWWWW |
| 6 | Barcelona | 24 | 16 | 8 | 66.7% | 2127 | 1949 | +178 | WLLWW |
| 7 | Tenerife | 24 | 15 | 9 | 62.5% | 2109 | 1990 | +119 | WWWLW |
| 8 | Unicaja | 24 | 15 | 9 | 62.5% | 2130 | 2060 | +70 | LLWWL |
| 9 | Bilbao | 25 | 14 | 11 | 56.0% | 2140 | 2171 | -31 | LWWLW |
| 10 | Basquet Girona | 24 | 11 | 13 | 45.8% | 2080 | 2155 | -75 | LLWLW |
| 11 | Breogan | 24 | 10 | 14 | 41.7% | 2146 | 2219 | -73 | WWLLL |
| 12 | Manresa | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 2025 | 2204 | -179 | LLLWL |
| 13 | Forca Lleida | 24 | 8 | 16 | 33.3% | 1974 | 2120 | -146 | LLLLL |
| 14 | Gran Canaria | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 1904 | 2026 | -122 | LLLLL |
| 15 | Basket Zaragoza | 25 | 7 | 18 | 28.0% | 2182 | 2351 | -169 | LLWLL |
| 16 | San Pablo Burgos | 24 | 6 | 18 | 25.0% | 2121 | 2224 | -103 | LLWWL |
| 17 | MoraBanc Andorra | 24 | 6 | 18 | 25.0% | 2045 | 2234 | -189 | LLLWL |
| 18 | Granada | 24 | 3 | 21 | 12.5% | 1949 | 2195 | -246 | WLWLL |

















