
Uruguay
Liga Uruguaya Standings
Current Liga Uruguaya standings for the 2026 season. View complete team rankings, win-loss records, and playoff picture. All standings updated daily.
| # | Team | GP | W | L | Win% | PTS+ | PTS- | Diff | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 26 | 22 | 4 | 84.6% | 2294 | 1931 | +363 | WWWLW |
| 1 | Penarol | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 1933 | 1611 | +322 | WWWWL |
| 2 | Hebraica y Macabi | 28 | 15 | 13 | 53.6% | 2350 | 2364 | -14 | LLLLL |
| 2 | Hebraica y Macabi | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1860 | 1798 | +62 | WLWWL |
| 3 | Malvin | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1799 | 1779 | +20 | WLLWL |
| 3 | Malvin | 28 | 17 | 11 | 60.7% | 2264 | 2281 | -17 | LLWLW |
| 4 | Aguada | 26 | 19 | 7 | 73.1% | 2390 | 2206 | +184 | WWWWL |
| 4 | Nacional | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 2031 | 1828 | +203 | WLLWL |
| 5 | Defensor | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1902 | 1871 | +31 | WWWLW |
| 5 | Nacional | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 2381 | 2135 | +246 | WWLWW |
| 6 | Defensor | 28 | 13 | 15 | 46.4% | 2385 | 2391 | -6 | WLLLL |
| 6 | Aguada | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 2022 | 1904 | +118 | LWWWL |
| 7 | Bigua | 28 | 16 | 12 | 57.1% | 2491 | 2443 | +48 | WWLWW |
| 7 | Union Atletica | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 1826 | 1815 | +11 | LWLWW |
| 8 | Bigua | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 1944 | 1954 | -10 | LLWLW |
| 8 | Urunday | 27 | 13 | 14 | 48.1% | 2411 | 2303 | +108 | WWWWL |
| 9 | Urunday | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1956 | 1899 | +57 | LWLLW |
| 9 | Union Atletica | 28 | 14 | 14 | 50.0% | 2338 | 2314 | +24 | WLLWW |
| 10 | Goes | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1797 | 1960 | -163 | LLWLW |
| 10 | Goes | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 2259 | 2406 | -147 | LWWLW |
| 11 | Welcome | 28 | 4 | 24 | 14.3% | 2272 | 2681 | -409 | LLLLL |
| 11 | Welcome | 22 | 4 | 18 | 18.2% | 1776 | 2094 | -318 | WLLWW |
| 12 | Cordon | 28 | 5 | 23 | 17.9% | 2262 | 2642 | -380 | LLWLL |
| 12 | Cordon | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 1771 | 2104 | -333 | LLLLL |











